Колесный фронтальный погрузчик ТО 30

- Цена: Договорная
- Наличие на складе: Под заказ
- Условия оплаты: Наличный расчет
- Условия доставки: Самовывоз, Доставка автопарком компании
- Отправить заявку
Технические характеристики
Грузоподъемность (номин.) | кг | 2 200 |
Усилие вырывное | кН | 80 |
Вместимость ковша (основного) | куб. м. | 1.8 |
Угол поворота полурам | град. | 40 |
Высота разгрузки ковша (max) | м. | 2.80 |
Вылет кромки ковша при h — 2 800 мм | мм | 700 |
R поворота/min | град./м | 5.05/5.2 |
t общ. гидравлического цикла | сек. | 29.9 |
Расход горючего (удельн.) в пересчете на тонну груза | кг/т | 0.04 |
Затраты времени на | ||
подъем | сек. | 6.5 |
разгрузку | сек. | 2.0 |
опускание | сек | 5.0 |
Длина | мм | 6 400 |
Ширина (меряется по ковшу) | мм | 2 400 |
Высота (по операторской кабине) | мм | 3 290 |
Скорость движения: транспортная рабочая | км/ч км/ч | 0—35.0 до 6.10 |
Вес | т. | 7.25 |
Тип трансмиссии | гидромеханическая |
Наша компания занимается продажей погрузчиков в Ростове-на-Дону и Краснодаре. У нас Вы можете купить фронтальный погрузчик ТО-30 по ценам официального дилера.